RFID ist die Abkürzung für "Radio Frequenz Identifikation". Die RFID Technologie ermöglicht, Gegenstände, die mit RFID-Transpondern (RFID TAGs) gekennzeichnet sind, kontaktlos und eindeutig mit Hilfe eines RFID Lesegerätes (RFID Reader) zu identifizieren.
Ein RFID TAG besteht aus einem Halbleiter-Chip der mit einer RFID Antenne (einer Spule im HF/NFC-, LF- Bereich oder einem Dipol im UHF- Bereich) verbunden ist. Die Identifiziereinheit, der sogenannte Reader verfügt ebenfalls über eine Elektronikeinheit (Control Unit), die mit der Sende- und Empfangsantenne verbunden ist.
Falls Sie tiefergehende Informationen über die Grundlagen der RFID Technologie benötigen, nennen wir Ihnen auf Anfrage gerne Informationsquellen.
Die Anwendungsgebiete der RFID Technologie sind allen möglichen Industriebereichen nahezu unlimitiert. In den frühen 90-ger Jahren wurde die LF = Low Frequency Technology (Frequenzband 125 kHz/FDX bis 134,2 kHz/HDX) in der Tier Identification (ISO11784/ISO11785 diese ist heute noch uptodate), im Abfallbehältermanagement und der Logistik (BDE/EN14803 heute noch gültig) und in der Zutrittlskontroll- Anwendung eingesetzt. Die LF Technologie hat weiterhin ihre Anwendungsfelder in der Schwer- und Öl- und Gas-Industrie, denn dort ist viel Metall und Feuchte anzutreffen.
Hier ein Auzug aus unserer LF Transponder Produktpallette:
Im Laufe der 90-iger Jahre wurde die HF = High Frequency (Frequenzband 13.56 MHz FDX) RFID Mifare ™ von Mikron entwickelt. Diese auf der ISO-14443 Norm basierende Technologie wurde in Form von kontaktlosen Scheckkarten als electronisches Ticket in Seoul Süd Korea für den öffentlichen Nahverkehr eingesetzt. Zu dieser Zeit wurde bereits der Grundstein für die heutige NFC (Near Field Communication) Technologie gelegt. In der Zutrittskontrolle und Zeiterfassung hat die HF RFID ihr prädestiniertes Feld. Die ISO15693 (NFC-V) wird in Logisitikanwendungen wo Lesereichweiten bis zu 1.5 m ausreichen genutzt. Für effiziente mobile Instandhaltung sind sowohl die ISO15693 (NFC-V) und die NFC ISO14443 (NFC-A) basierte RF Technologie bestens geeignet und im Gebrauch. Die Verfügbarkeit von NFC- fähigen Standard- und Industiell nutzbaren Smartphones und Tablet PCs ermöglicht Anwendungen, die bisher mangels kostengünstiger Handlesegeräte nicht zum Tragen kamen. Einen Überblick über mobile Innovationen mit NFC finden Sie in dem White Paper "Mobile Innovations with NFC" by Prof. Dr. Ralf S. Mayer HDa von Prof. Dr. Ralf S. Mayer, er ist Dozent im Fachbereich Informatik an der Hochschule Darmstadt.
Hier ein Auzug aus unserem HF/NFC RFID TAG und HF/NFC LABEL Produktportfolio:
Die UHF = Ultra high frequency Technologie (Frequenzband (860 MHz ... 960 MHz), mit verschieden nutzbaren Frequenzen in Europa, Japan, USA und anderen Ländern) kam anfangs des Jahres 2000 zur kommerziellen Nutzung (Pilot Installationen). Die UHF RFID hat ihr Haupteinsatzgebiet in der Logistik wo viele Objekte mittels Pulk-Lesung erkannt werden. Die UHF RFID ist heute auch als so genannte RAIN Technologie benannt. Die Abkürzung steht für RAdio Frequency IdentificatioN.
Hier ein Auzug aus unserem UHF RFID TAG und UHF RFID LABEL Produktportfolio:
Eine Übersicht über aktuell verfügbare RFID/NFC Standard-Chips welche zur Produktion von Transpondern (tags) auf dem Markt sind sehen Sie hier:
IC Brand | IC Type | Frequency | Memory | User Memory/ISO Norm | |
Alien | Higgs 3 | 860~960 MHz | EPC up to 480 Bit, TID 64 Bit | User Memory 512/EPC Gen2 | |
Impinj | Monza 4 | 860~960 MHz | EPC up to 496 Bit, TID 64 Bit | User Memory 35-512/EPC Gen2 | |
NXP | UCODE 7 / 7m | 860~960 MHz | EPC 128 Bit, TID 96 Bit | User Memory 0/m=32/EPC Gen2 | |
UCODE 8 / 8m | 860~960 MHz | EPC 128 Bit, TID 96 Bit | User Memory 128/m=96/EPC Gen2 | ||
UCODE G2XM | 860~960 MHz | EPC 240 Bit, TID 64 Bit | User Memory 512/EPC Gen2 | ||
UCODE G2iL | 860~960 MHz | EPC 128 Bit, TID 64 Bit | EPC Gen2 | ||
EM-Marin | EM4450/EM4550 | 125 kHz | R/W, 1K Bit | EM4550 with Gold Bumps | |
EM4205/EM4305 | 125~134.2 kHz | R/W, 512 Bit | ISO 11784/85 Compatible | ||
EM4200 | 125~134.2 kHz | Read only, 64 Bit | ISO 11784/85 Compatible | ||
EM4033 | 13.56 MHz | Read only, 64 Bit (UID) | ISO 15693 | ||
EM4133 | 13.56 MHz | R/W, 512 Bit | ISO 15693 | ||
EM4423 EM ECHO |
13.56 MHz 860~960 MHz |
R/W, 1920 Bit NFC User memory Same NFC/UHF 96-bit UID |
128-bit or 224-bit UII/EPC, ISO14443A , ISO1800-63, NFC Forum Type 2 |
||
Atmel | ATA5577 | 125 kHz | R/W, 363 Bit | ISO 11784/85 Compatible | |
ATA5575 | 125 kHz | R/W, 128 Bit (OTP) | ISO 11784/85 Compatible | ||
NXP | MIFARE Ultralight | 13.56 MHz | R/W, 512 Bit | ISO 14443 Type A | |
MIFARE Ultralight C | 13.56 MHz | R/W, 1536 Bit (192 Byte) | ISO 14443 Type A, NFC Forum Type 2 | ||
MIFARE Plus S 2K | 13.56 MHz | R/W, 2K Byte; UID: 7Byte | ISO 14443-A / AES encryption | ||
MIFARE Plus S 4K | 13.56 MHz | R/W, 4K Byte; UID: 7Byte | ISO 14443-A / AES encryption | ||
MIFARE Plus X 2K | 13.56 MHz | R/W, 2K Byte; UID: 7Byte | ISO 14443-A / AES encryption | ||
MIFARE Plus X 4K | 13.56 MHz | R/W, 4K Byte; UID: 7Byte | ISO 14443-A / AES encryption | ||
MIFARE Classic S50 | 13.56 MHz | R/W, 1K Byte | ISO 14443 Type A | ||
MIFARE Classic S70 | 13.56 MHz | R/W, 4K Byte | ISO 14443 Type A | ||
MIFARE DESFire V0.6 | 13.56 MHz | R/W, 4K Byte | ISO 14443 Type A | ||
MIFARE DESFire EV1 | 13.56 MHz | R/W, 2K/4K/8K Byte | ISO 14443 Type A | ||
NTAG 213 / 215 / 216 | 13.56 MHz | R/W, 128 / 504 / 888 Byte | ISO 14443 Type A, NFC Forum Type 2 | ||
NTAG 213 Tag Tamper | 13.56 MHz | R/W, 144 Byte | ISO 14443 Type A, NFC Forum Type 2 | ||
ICODE SLI | 13.56 MHz | R/W, 1024 Bit | ISO 15693 | ||
ICODE SLI - L | 13.56 MHz | R/W, 512 Bit | ISO 15693 | ||
ICODE SLI - S | 13.56 MHz | R/W, 2048 Bit | ISO 15693 | ||
ICODE SLI - X | 13.56 MHz | R/W, 1024 Bit | ISO 15693 | ||
HITAG 1 | 125 kHz | R/W, 2048 Bit | DeFacto Standard | ||
HITAG 2 | 125 kHz | R/W, 256 Bit | ISO 11784/11785 | ||
HITAG S | 125 kHz | R/W, 32/256/2048 Bit | ISO 11784/11785; ISO 14223 | ||
HITAG μ | 125 kHz | Read Only, 32 Bit | ISO 11784/11785; ISO 14223 | ||
Infineon | my-d SRF 55V02S | 13.56 MHz | R/W, 2K Bit | ISO 15693 | |
my-d SRF 55V10S | 13.56 MHz | R/W, 10K Bit | ISO 15693 | ||
SLE 66R35 | 13.56 MHz | R/W, 1K Byte | ISO 14443 Type A | ||
SRF66V10IT | 13.56 MHz | R/W, 10K Bit | ISO/IEC 18000-3 Mode compliant | ||
SRF66V10ST | 13.56 MHz | R/W, 10K Bit | ISO/IEC 18000-3 Mode 2 | ||
SRF66V01ST | 13.56 MHz | R/W, 1280 Bit | ISO/IEC 18000-3 Mode 2 | ||
ST | SRIX 4K | 13.56 MHz | R/W, 4096 Bit | ISO 14443 Type B | |
LRI64 | 13.56 MHz | R/W, 64 Bit (UID) | ISO 15693 with WORM User Area | ||
LRI2K | 13.56 MHz | R/W, 2048 Bit | ISO 15693 | ||
TI | Tag-it HF-I Pro | 13.56 MHz | R/W, 256 Bit | ISO 15693 | |
Tag-it HF-I Plus | 13.56 MHz | R/W, 2048 Bit | ISO 15693 | ||
Inside | PicoPass 32KS | 13.56 MHz | R/W, 32K Bit | ISO 15693 & 14443 Type B | |
Sony Felica | RCS919 | 13.56 MHz | R/W, 576 Byte | ISO/IEC 18092 | |
RCS965 | 13.56 MHz | R/W, 224 Byte FRAM | ISO/IEC 18092 | ||
FUJITSU | MB89R118 | 13.56 MHz | R/W, 2K Byte FRAM | ISO/IEC 15693 | |
MB89R119 | 13.56 MHz | R/W, 256 Byte FRAM | ISO/IEC 15693 |
(Die Namen der Chip-Hersteller und die Namen der ICs sind registrierte ® Marken oder Handelsnamen™ der Hersteller.) Wir aktualisieren diese Tabelle regelmäßig. Falls Sie spezielle IC Unterstützung benötigen, fragen Sie bei uns an.
arfidex GmbH bietet Ihnen ein vielfältiges HighTech (HF/NFC, LF und UHF) RFID TAG Produktportfolio und die dazu passenden Handlesegeräte sowie auch fest montierbare stationäre Lesegeräte an. Die innovative kontaktlose RFID Sensor Produktfamilie und die industriell einsetzbaren NFC TAGs eröffnen Ihnen neue Möglichkeiten um Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.
Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl der passenden RFID Technologie sowie den dazugehörenden Systemkomponenten RFID TAGs und RFID Lesegeräte, die Ihnen einen bestmöglichen Nutzen (ROI = Return on Investment) bringen.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Senden Sie uns eine Email an